Антена магнітного кріплення для застосувань 2,4 г 5,8 г.
Параметри продукту
Тип | Центральна частота | Виграш | VSWR | Влада | Розмір | З'єднувач | |
TQC-2400-3.0A | 2,4 г | 3DBI | ≦ 1,5 | 20 Вт | 58 мм | Смая | |
TQC-2400-4.0RB | 2,4 г | 4DBI | ≦ 1,5 | 20 Вт | 111 мм | Смая | |
TQC-2400-4.0A-148 | 2,4 г | 4.5dbi | ≦ 1,5 | 20 Вт | 148 мм | Смая | |
TLB-2400-4.0A-175 | 2,4 г | 5DBI | ≦ 1,5 | 20 Вт | 175 мм | Смая | |
TLB-2400/5800-4.0A-220 | 2,4 г/5,8г | 6-7DBI | ≦ 1,5 | 20 Вт | 220 мм | Смая | |
TLB-2400/5800-4.0A-223 | 2,4 г/5,8г | 6-7DBI | ≦ 1,5 | 20 Вт | 223 мм | Смая | |
TLB-2400/5800-4,0A-261 | 2,4 г/5,8г | 8 DBI | ≦ 1,5 | 20 Вт | 261 мм | Смая | |
TLB-2400/5800-4.0A-196 | 2,4 г/5,8г | 5,5 DBI | ≦ 1,5 | 20 Вт | 196 мм | Смая |
Опис товару

Особливості магнітної кріплення
1. З кам'яними магнітами в основі, простим у встановленні;
2. Близька відстані, високий приріст, хороша продуктивність;
3. Включає коаксіальний кабель з низькими втратами;
4. Високоякісний роз'єм SMA або інші з'єднувачі в кінці кабелю;



Введення продукту
Для різних застосувань можна наносити гербольну магнітну кріплення антену.
Тестер температури та вологості, БПЛА, контролер медичної автоматизації, бездротові модулі, обладнання DTU.
Гербольська антена також може використовувати в Smart Home, Alam Alam, Power Controller, Industrial Equipment.
Транспортне обладнання та сільськогосподарське обладнання.

Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам